24 hour fitness usa i
Nombre de sites 24 Hours Fitness aux États-Unis en 2024
Dernière mise à jour le 25 septembre 2024
Combien y a-t-il de sites 24 Hours Fitness aux États-Unis ?
Au 25 septembre 2024, il y avait 272 magasins 24 Hours Fitness aux États-Unis. L’État et le territoire avec le plus grand nombre de sites 24 Hours Fitness aux États-Unis est la Californie , avec 168 emplacements, ce qui représente environ 62 % de tous les sites 24 Hours Fitness aux États-Unis.
Comment puis-je télécharger une liste des sites 24 Hours Fitness aux États-Unis dans Excel ?
Vous pouvez télécharger la liste complète des données des 272 sites du 24 Hours Fitness sous forme de fichier Excel, ainsi que les adresses géocodées, les numéros de téléphone et les heures d’ouverture à partir de notre magasin de données.
Télécharger DatasetTop 10 des États et territoires avec le plus grand nombre d’emplacements 24 Hours Fitness
Californie
168 (62 %)
Un emplacement pour 235 190 personnes, en Californie avec environ 62 % du nombre total de sites
24 Hours Fitness
Texas
35 (13 %)
Un emplacement pour 828 457 personnes, au Texas avec environ 13 % du nombre total de sites
24 Hours Fitness
Colorado
16 (6 %)
Un emplacement pour 359 938 personnes, dans le Colorado avec environ 6 % du nombre total de sites de fitness 24 heures sur 24
État/ Territoire | Nombre de lieux | Population | Population par site |
---|---|---|---|
Californie | 168 (62 %) | 39,51 millions | 235,19 K |
Texas | 35 (13 %) | 29,00 millions | 828,46 millions |
Colorado | 16 (6 %) | 5,76 millions | 359,94 millions |
Oregon | 11 (4 %) | 4,22 millions | 383,45 millions |
Washington | 10 (4 %) | 7,62 millions | 761,50 k |
Floride | 9 (3 %) | 21,48 millions | 2,39 millions |
New York | 7 (3 %) | 19,45 millions | 2,78 millions |
Hawaï | 7 (3 %) | 1,42 millions | 202,29 millions |
New Jersey | 5 (2%) | 8,88 M | 1,78 M |
Nevada | 2 (1%) | 3,08 M | 1,54 M |
Il y a des sites 24 Hours Fitness dans 11 États et territoires des États-Unis
États et territoires sans aucun site
24 Hours Fitness Ces États et territoires n’ont pas de sites 24 Hours Fitness
- Indiana ,
- Nouveau-Mexique ,
- Montana ,
- Delaware
- , Îles Vierges américaines,
- Îles Mariannes du Nord,
- Pennsylvanie
- , Dakota du Nord
- , Connecticut ,
- Minnesota,
- Idaho
- , New Hampshire
- , Porto Rico
- Missouri
- Alaska
- Massachusetts
- Kentucky
- Dakota du Sud
- Tennessee
- Ohio
- Arkansas
- Vermont
- Alabama Nebraska
- Michigan
- Utah
- Louisiane
- Caroline du Nord
- Iowa
- Illinois
- Mississippi
- Virginie-Occidentale
- Oklahoma
- District de Columbia
- Maryland
- Wyoming
- Samoa américaines
- Guam
- Caroline du Sud
- Wisconsin
- Arizona
- Kansas
- Maine
- Géorgie
- Rhode Island
Il y a 45 États et territoires sans 24 Hours Fitness emplacements à États-Unis
Villes avec le plus grand nombre de sites 24 Hours Fitness aux États-Unis
Ville | État / Territoire | Nombre de sites |
---|---|---|
San Diego | Californie | 11 |
Houston | Texas | 9 |
San Jose | Californie | 8 |
Portland | Oregon | 5 |
Sacramento | Californie 5 | |
San Francisco | Californie | 4 |
Orange | Californie | 3 |
Carlsbad | Californie | 3 |
Costa Mesa | Californie | 3 |
Fort Worth | Texas | 3 |
Téléchargez la base de données complète des lieux de fitness 24 Hours aux États-Unis
Vous pouvez télécharger la liste complète des lieux 24 Hours Fitness utilisés pour cette analyse à partir de notre magasin de données. Voici un échantillon aléatoire de 10 enregistrements pour que vous puissiez consulter les champs et les données que nous fournissons.
Acheter le jeu de données complet
Nom Rue | Ville | État / Territoire | Code postal | Téléphone | Latitude | Longitude | Adresse | Pays | Date de dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indio Jackson Center | 42900 Jackson Street | Indio | CA | 92203 | 760-262-8771 | 33.739246 | -116.216574 | 42900 Jackson Street, Indio, CA, 92203 | États-Unis | 2024-09-25 |
Simi Valley | 1352 Madera Road | Simi Valley | CA | 93065 | 805-520-3440 | 34.263503 | -118.796199 | 1352 Madera Road, Simi Valley, CA, 93065 | États-Unis | 2024-09-25 |
Hermosa Beach | 1601 Pacific Coast Highway Suite 100 | Hermosa Beach | CA | 90254 | 310-374-4524 | 33.8631 | -118.3924 | 1601 Pacific Coast Highway Suite 100, Hermosa Beach, CA, 90254 | États-Unis | 2024-09-25 |
San Clemente | 110 Avenida La Pata | San Clemente | CA | 92673 | 949-245-0265 | 33.455813 | -117.599606 | 110 Avenida La Pata, San Clemente, CA, 92673 | États-Unis | 2024-09-25 |
Arcadia | 125 North First Avenue | Arcadia | CA | 91006 | 626-446-3000 | 34.141462 | -118.028399 | 125 North First Avenue, Arcadia, CA, 91006 | États-Unis | 2024-09-25 |
Ontario | 2580 S Archibald Avenue | Ontario | CA | 91761 | 909-218-3885 | 34.026863 | -117.593301 | 2580 S Archibald Avenue, Ontario, CA, 91761 | États-Unis | 2024-09-25 |
Whittier | 10125 Whittwood Drive | Whittier | CA | 90603 | 562-943-3771 | 33.943723 | -117.9998 | 10125 Whittwood Drive, Whittier, CA, 90603 | États-Unis | 2024-09-25 |
Carlsbad | 2501 El Camino Real | Carlsbad | CA | 92008 | 760-439-4404 | 33.178745 | -117.326794 | 2501 El Camino Real, Carlsbad, CA, 92008 | États-Unis | 2024-09-25 |
Brea | 965 E Birch Street | Brea | CA | 92821 | 714-256-2500 | 33.917811 | -117.885835 | 965 E Birch Street, Brea, CA, 92821 | États-Unis | 2024-09-25 |
Santee | 9906 Mission Gorge Road | Santee | CA | 92071 | 619-258-3658 | 32.838693 | -116.981666 | 9906 Mission Gorge Road, Santee, CA, 92071 | États-Unis | 2024-09-25 |
Téléchargez ces données dans n’importe quel format
Nous fournissons tous nos ensembles de données sous forme de fichier Excel / CSV. Veuillez nous contacter si vous avez besoin de cet ensemble de données POI au format JSON, Esri Shapefile, GeoJSON, KML (Google Earth) ou tout autre format personnalisé moyennant un coût supplémentaire par format.Contacter le service commercial