Adesanya vs blachowicz ufc 259
Title Combat Méthode : Décision - Unanimité Round : 5 Heure : 5:00 Format de l’heure : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Herb Dean
Détails : Sal D’amato 46 - 49. Derek Cleary 45 à 49. Junichiro Kamijo 45 à 49.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Blachowicz Israël Adesanya | 0 0 | 107 sur 193 78 sur 161 | 55% 48% | 184 sur 276 99 sur 182 | 3 sur 5 0 sur | 0 60 %--- | 0
| 0 0 0
| 7:06 0:01 |
Frappes significatives
Combattant Sig | . str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Blachowicz Israël Adesanya | 107 sur 193 78 sur 161 | 55% 48 | % 67 sur 146 32 sur 102 | 29 sur 33 17 sur 23 | 11 sur 14 29 sur 36 | 85 sur 169 77 sur 158 | 6 sur 6 0 sur 1 | 16 sur 18 1 sur 2 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Blachowicz Israël Adesanya | 18 sur 31 13 sur 30 | 58% 43 | % 3 sur 13 2 sur 14 | 7 sur 7 3 sur 4 | 8 sur 11 8 sur 12 | 18 sur 31 13 sur 30 | 0 sur 0 0 sur 0 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Jan Blachowicz Israel Adesanya | 23 sur 49 21 sur 42 | 46% 50% | 9 sur 33 5 sur 23 | 12 sur 14 7 sur 8 | 2 sur 2 9 sur 11 | 22 sur 48 21 sur 42 | 1 sur 1 0 0 | sur 0 0 sur 0 | Round 3 |
Jan Blachowicz Israel Adesanya | 24 sur 42 21 sur 40 | 57% 52% | 18 sur 34 12 sur 30 | 6 sur 8 4 sur 4 | 0 sur 0 5 sur 6 | 20 sur 38 21 sur 39 | 4 sur 4 0 sur 1 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Jan Blachowicz Israel Adesanya | 14 sur 24 11 sur 20 | 58% 55% | 12 sur 22 8 sur 15 | 2 sur 2 1 sur 3 | 0 sur 0 2 sur 2 | 8 sur 18 10 sur 18 | 1 sur 1 0 sur | 0 5 sur 5 1 sur 2 |
Jan Blachowicz Israel Adesanya | 28 sur 47 12 sur 29 | 59 %41% | 25 sur 44 5 sur 20 | 2 sur 2 2 sur 4 | 1 sur 1 5 sur 5 | 17 sur 34 12 sur 29 | 0 sur 0 0 sur | 0 11 sur 13 0 sur 0 |
Frappes significatives
Jan Blachowicz Israël AdesanyaAtterri par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80%
62% Tête 41%
27% Corps 21
% 10% Jambe 37%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
% Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
79% Distance 98%
5% Clinch 0%
14% Sol 1%
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Élevé 80%
Par tour
RD1 18 de 31 - 58 % 13 sur 30 - 43 %
DR2 23 sur 49 - 46 % 21 sur 42 - 50 %
DR3 24 sur 42 - 57 % 21 sur 40 - 52 %
DR4 14 sur 24 - 58 % 11 sur 20 - 55 %
DR5 28 sur 47 - 59 % 12 sur 29 - 41 %
Atterrissage tenté