Allan puro osso ufc
☰
Les splits seront (espérons-le) disponibles d’ici la fin du deuxième trimestre 2024. Les splits, comme pour d’autres sites Web de statistiques sportives, consisteront en des statistiques contextualisées organisées sur un certain « split ». Par exemple, des statistiques indiquant quand un combattant a combattu des combattants orthodoxes, ou quand ils sortaient d’une défaite ou d’une victoire. Comme vous pouvez l’imaginer, proposer des divisions pour l’UFC et le MMA en général n’est peut-être pas la même chose que la NBA, donc cette fonctionnalité prendra un certain temps pour rechercher et interroger les informations les plus utiles possibles, ce qui est toujours l’objectif principal du site.
Totaux
StrDif | StrAcc | StrDef | Str | StrA | KD | KDA | StrDif | StrAcc | StrDef | Str | HStr | BStr | LStr | StrA | HStrA | BStrA | LStrA | HStr | BStr | LStrA | BStrA | LStrA | Tête | Corps | Jambe | TêteA | CorpsA | Jambe | Power | Chin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière | 1.41 | 61.02% | 50.23% | 155/254 | 110/221 | 0 | 0 | 1,36 | 62,98 % | 54,84 % | 114/181 | 67/121 | 15/27 | 32/33 | 84/186 | 67/165 | 14/17 | 3/4 | 8/13 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 1/1 | 36,03 % : 54,18 % | 62,18 % : 23,26 % | 91,67 % : 22,55 % | 31.27% : 82.96% | 77.61% : 14.57% | 75.00% : 2.46% | 126.0 | 90.0 |
Par combat
StrDif | StrAcc StrDef | StrA | KD | KDA | StrDif | StrAcc | StrDef | Str | HStr | BStr | LStr | HStrA | BStrA | LStrA | HStr | BStr | LStr | HStrA | BStrA | LStrA | Tête | Corps | Jambe TêteA | BodyA | LegA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Hernandez | 2,00 | 54,55 % | 57,14 % | 6/11 | 3/7 | 0 | 0 2,00 | 54,55 % | 57,14 % | 6/11 | 2/5 | 2/3 | 2/3 | 3/7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 0/ | 0 | 0 | /0 0/0 | 40,00 % : 45,45 % | 66.67% : 27.27% | 66.67% : 27.27% | 40.00% : 71.43% | 50.00% : 28.57% | nan% : 0.00% | |||
Jake Hadley | 2.38 | 36.54% | 72.41% | 19/52 | 8/29 | 0 | 0 | 3.33 | 37.04% | 85.00% | 10/27 | 2/11 | 4/12 | 4/4 | 3/20 | 2/18 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 16,67 % : 41,38 % | 38,46 % : 44,83 % | 100,00 % : 13,79 % | 11,11 % : 85,71 % | 66,67 % : 14,29 % | NAN% : 0,00 % | ||
Tagir Ulanbekov | 1,39 | 67,57 % | 55,00 % | 25/37 | 18/40 | 0 | 0 1,75 | 56,00 % | 69,23 % | 14/25 | 3/13 | 1/2 | 10/10 | 8/26 | 6/23 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 21,43 % : 51,85 % | 66,67 % : 11,11 % | 100,00 % : 37,04 % | 26,09 % : 88,46 % | 100,00 % : 3,85 % | 50,00 % : 7,69 % | |||
Raulian Paiva | 1,30 | 68,18 % | 44,14 % | 105/154 | 81/145 | 0 | 0 | 1,20 | 71,19 % | 47,37 % | 84/118 | 60/92 | 8/10 | 16/16 | 70/133 | 57/119 | 11/12 | 2/2 | 8/11 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 66,02 % : 78,03 % | 76,92 % : 9,85 % | 100,00 % : 12.12% | 47.90% : 86.23% | 93.75% : 11.59% | 100.00% : 2.17% |
Totaux
StrDif | HStr | BStrA HStrA BStrA | CtrlGrndCtrl | MGrndCtrl | GardeCtrl | HGuardCtrl | CôtéCtrl | MonterCtrl | ArrièreCtrl | CtrlA | GrndCtrlA | MGrndCtrlA | GardeCtrlA | HGuardCtrlA | CôtéCtrlA | MonterCtrlA | ArrièreCtrlA | Grnd% | Haut% Ctrl | /TD | CtrlA/TDA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière | 5/19 | 5/6 | 26.32% | 16.67% | 3 | 2 | 3 2 | 1.45 | 29/55 | 26/52 | 3/3 | 20/29 | 16/25 | 4/4 | 12:06 | 11:12 | 2:59 | 4:24 | 2:12 | 0:00 | 0:00 | 1:37 | 15:54 | 13:59 | 5:14 | 5:14 | 3:11 | 0:13 | 0:07 | 0:00 | 77,15 % | 43,64 % | 1:24 | 1:59 |
Par combat
StrDif | Str | HStr | BStr | StrA | HStrA | BStrA | Ctrl | GrndCtrl | MGrndCtrl | GuardCtrl | HGuardCtrl | SideCtrl | MountCtrl | BackCtrl | CtrlA | GrndCtrlA | MGrndCtrlA | GardeCtrlA | HGuardCtrlA | CôtéCtrlA | MonterCtrlA | ArrièreCtrlA | Grnd% | Haut% | GrndCtrl/TD | CtrlA/TDA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Hernandez | 2/4 | 0/0 | 50.00% | N/A% | 1 | 0 | 0 | 0 | nan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 0/0 | 2:23 | 1:43 | 0:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:37 | 0:00 | 0:00 0:00 | 0:00 | 0 | :00 | 0:00 0:00 | 0:00 | 0:00 | 52.55% | 100.00% | 0:51 | N/A | |
Jake Hadley | 2/4 | 0/0 | 50.00% | N/A% | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.00 | 8/23 | 5/20 | 3/3 | 4/8 | 3/7 | 1/1 | 9:27 | 9:13 | 2:43 | 4:24 | 2:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 3 | : | 50 3:23 | 2:34 | 0:00 | 0:49 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 85,22 % | 72,10 % | 1:50 | 3:23 |
Tagir Ulanbekov | 0/1 | 4/5 | 0,00 % | 20,00 % | 2 | 1 0 | 1 | 1,00 | 10/10 | 10/10 | 0/0 | 10/14 | 10/14 | 0/0 | 0:16 | 0:16 | 0:10 | 0:00 | 0:06 | 0:00 | 0:00 | 0: | 00 12:04 | 10:36 | 2:40 | 5:14 | 2:22 | 0:13 | 0:07 | 0:00 | 74,44 % | 2,39 % | N/A | 2:07 | |
Raulian Paiva | 1/10 | 1/1 | 10,00 % | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 11/22 | 11/22 0 | /0 | 6/7 | 3/4 | 3/3 | nan | nan n | nan | nan | nan nan | % | N/A% | N/A | N/A N/A |
Galerie