Amanda spencer ufc
Méthode : Décision - Unanimité Round : 5 Heure : 5:00 Format de l’heure : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Herb Dean
Détails : Derek Cleary 44 - 50. Chris Lee, 44 à 50. Sal D’amato 45 à 50.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nunes Felicia Spencer | 0 0 | 124 sur 214 42 sur 130 | 57% 32 | % 132 sur 222 70 sur 161 | 6 sur 7 0 sur 7 | 85 %0 | % 1 0 | 0 0 | 8:01 0:09 |
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nunes Felicia Spencer | 0 0 | 21 sur 34 2 sur 8 | 61 % 25 % 24 | sur 37 8 sur 15 | 1 sur 1 0 sur 1 | 100 % 0 % | 0 0 | 0 0 | 3:05 0:09 |
Amanda Nunes Felicia Spencer | 0 0 | 23 de 39 11 de 26 | 58% 42% | 24 sur 40 12 sur 27 | 1 sur 1 0 sur | 100 %0 | % 0
| 0 0 0 0 0 | : 34 0:00 |
Amanda Nunes Felicia Spencer | 0 0 | 29 sur 57 10 sur 46 | 50 % 21 % | 29 sur 57 11 sur 47 | 1 sur 1 0 sur 2 | 100 % 0 | % 0 | 0 0 0 | 0:07 0:00 |
Amanda Nunes Felicia Spencer | 0 0 | 34 de 59 13 de 37 | 57 %35% | 35 de 60 15 de 41 | 1 de 2 0 de 2 | 50% 0% | 1 0 | 0 0 | 0 0:34 0:00 |
Amanda Nunes Felicia Spencer | 0 0 | 17 de 25 6 sur 13 | 68 % 46 % | 20 sur 28 24 sur 31 | 2 sur 2 0 sur 1 | 100 % 0 |
|
| 0 0 0 3:41 0:00 |
Frappes importantes
Combattante | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nunes Felicia Spencer | 124 sur 214 42 sur 130 | 57% 32 % | 90 sur 170 24 sur 106 13 | sur 20 7 sur 9 | 21 sur 24 11 sur 15 | 91 sur 173 36 sur 118 | 1 sur 1 4 sur 9 | 32 sur 40 2 sur 3 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps Jambe | Distance | Clinch | Ground | Tour 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nunes Felicia Spencer | 21 de 34 2 de 8 | 61% 25 | % 14 sur 26 1 sur 7 | 5 sur 6 1 sur 1 | 2 sur 2 0 sur 0 | 9 sur 18 1 sur 6 | 1 sur 1 1 sur 2 | 11 sur 15 0 sur 0 |
Amanda Nunes Felicia Spencer | 23 sur 39 11 sur 26 | 58 % 42 % | 17 sur 30 5 sur 19 | 3 sur 5 3 sur | 3 3 sur 4 3 sur 4 | 18 sur 33 10 sur 24 | 0 sur 0 1 sur 1 | 5 sur 6 0 sur 1 |
Amanda Nunes Felicia Spencer | 29 sur 57 10 sur 46 | 50 %21 | % 21 sur 44 6 sur 40 | 2 sur 6 1 sur 1 | 6 sur 7 3 sur 5 | 29 sur 57 9 sur 42 | 0 sur 0 1 sur 4 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Amanda Nunes Felicia Spencer | 34 sur 59 13 sur 37 | 57 % 35 % | 24 sur 48 8 sur 30 | 3 sur 3 1 sur 2 | 7 sur 8 4 sur 5 | 29 sur 53 11 sur 34 | 0 sur 0 1 sur 2 | 5 sur 6 1 sur 1 |
Amanda Nunes Felicia Spencer | 17 sur 25 6 sur 13 | 68 % 46 % | 14 sur 22 4 sur 10 | 0 sur 0 1 sur 2 | 3 sur 3 1 sur 1 | 6 sur 12 5 sur 12 | 0 sur 0 0 sur 0 | 11 sur 13 1 sur 1 |
Frappes significatives
Amanda Nunes Felicia SpencerTouché par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Élevé 80% Moy. 50% Élevée 80%
72% Tête 57%
10% Corps 16
%16% Jambe 26%
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moyenne 50% Élevée 80%
Atterri par position
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80%
73% Distance 85%
0% Clinch 9
% 25% Sol 4%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
Par tour
RD1 21 sur 34 - 61% 2 sur 8 - 25%
RD2 23 sur 39 - 58% 11 sur 26 - 42 %
DR3 29 sur 57 - 50 % 10 sur 46 - 21 %
DR4 34 sur 59 - 57 % 13 sur 37 - 35 %
DR5 17 sur 25 - 68 % 6 sur 13 - 46 %
Tentatives d’atterrissage