Ann osman mma
Ann Osman
Ann Osman | |
---|---|
Osman interviewée en 2018 | |
Née | (1986-06-19) 19 juin 1986 (38 ans) Kota Kinabalu, Sabah, Malaisie |
Autres prénoms | Athena |
Height | 160 cm (5 pi 3 po) |
Poids | 123,0 lb (56 kg ; 8 st 11 lb) |
Division | Poids mouche et poids paille |
Style | Muay Thai, Jiu jitsu brésilien, Équipe de lutte |
Équipe | |
tribale de Bornéo Enseignant(s) | AJ « Pyro » Lias Mansor |
Années d’activité | 2012–2018 |
Total | 10 |
Victoires | 5 |
Par KO | 2 |
Par soumission | 2 |
Par décision | 1 |
Défaites | 4 |
Par KO | 1 |
Par soumission | 2 |
Par décision | 1 |
Matchs nuls | 0 |
Aucun concours | 1 |
Profession | Entrepreneur |
Université | Université Putra Malaisie |
Enfants | 1 |
Ann « Athena » Osman (née le 19 juin 1986) est une pratiquante d’arts martiaux mixtes malaisienne qui est devenue la première femme pratiquante d’arts martiaux mixtes du pays. [1]
Née à Kota Kinabalu, Sabah, d’un père métis d’un père malais de Selangor et d’une mère Kadazan-Dusun de Tambunan et a grandi dans l’Illinois, aux États-Unis, [2] [1] Osman est la toute première femme malaisienne à participer professionnellement au ONE Fighting Championship (ONE FC). Elle s’entraîne depuis plus de 12 ans en MMA et possède une solide expérience en Muay Thai, en Jiu Jitsu Brésilien, en Lutte et en Boxe où elle concourait au sein de l’équipe tribale de Bornéo. En
janvier 2018, elle a annoncé sa retraite de sa carrière de MMA avec un record professionnel de 5-4, voulant se concentrer sur ses nouvelles carrières. [7] [8]
Elle s’est mariée et a un fils. [2] [1] [9] [10] Bilan
des
arts martiaux mixtes
9 matchs | 5 victoires | 4 défaites |
Par KO | 2 | 1 |
Par soumission | 2 | 2 |
Par décision | 1 | 1 |
Rés. | Enregistrement | Adversaire | Méthode Événement | Date | Tour | Heure | Lieu | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaite | 5–4 | Mai Ooi | Soumission (étranglement arrière) | UN : Quête de grandeur | 18 août 2017 | 1 | 3:27 | Kuala Lumpur, Malaisie | |
Victoire | 5-3 | Vy Srey Khouch | TKO (coups de coude et coups de poing) | ONE : Throne of Tigers | 10 février 2017 | 1 | 4:58 | Kuala Lumpur, Malaisie | |
Défaite | 4-3 | avril Osenio | Soumission (étranglement guillotine) | ONE : Unbreakable Warriors | 2 septembre 2016 | 1 | 4:09 | Kuala Lumpur, Malaisie | |
Victoire | 4-2 | Haiat Farag Youssef | Soumission (clé de bras) | ONE : Dynasty of Champions 6 | 16 février 2018 | 1 | 3:59 | Hefei, Chine | |
Défaite | 3-2 | Irina Mazepa | KO (coups de poing) | ONE : Tigers of Asia | 9 octobre 2015 | 1 | 3:05 | Kuala Lumpur, Malaisie | |
Victoire | 3-1 | Walaa Abas | Soumission (étranglement arrière) | ONE : Age of Champions | 13 mars 2015 | 1 | 2:23 | Kuala Lumpur, Malaisie | |
Victoire | 2-1 | Aya Saeid Sabre | TKO (coups de coude) | ONE FC : Roar of Tigers | 17 octobre 2014 | 1 | 3:15 | Kuala Lumpur, Malaisie | |
Victoire | 1-1 | Ana Julaton | Décision (partagée) | ONE FC : Reign of Champions | 29 août 2014 | 3 | 5:00 | Dubaï, Émirats arabes unis | Débuts chez lespoids mouche. |
Défaite | 0-1 | Sherilyn Lim | Décision (partagée) | ONE FC : Total Domination | 18 octobre 2013 | 3 | 5:00 | Kallang, Singapour | Débuts chez les poids paille. |
Références