Bellator 275 mousasi vs vanderford
Bellator 275
MMA
Bellator 275 : Mousasi vs. Vanderford était un événement d’arts martiaux mixtes produit par Bellator MMA qui s’est déroulé le 25 février 2022 à la 3Arena de Dublin, en Irlande. [1] [2] [3] [4] [5]
Contexte
Dans le combat principal, Gegard Mousasi a défendu son titre des poids moyens contre l’invaincu Austin Vanderford. Vanderford a scellé sa place d’aspirant n ° 1 chez les poids moyens en mai 2021 lorsqu’il a battu Fabian Edwards par décision unanime Bellator 259, ce qui était également sa cinquième victoire consécutive avec Bellator. Mousasi vient de défendre son titre pour la première fois contre John Salter en août 2021 au Bellator 264, où Mousasi a dominé le combat avant de terminer le combat via TKO au troisième round avec coups de poing. Mousasi, un ancien champion de Strikeforce qui a passé quatre ans à l’UFC, est sur une séquence de trois victoires consécutives et a remporté 11 de ses 12 combats depuis février 2016. [6]
Un combat de poids moyen entre Fabian Edwards et Marian Dimitrov était prévu pour cet événement. Cependant, le combat a été annulé une semaine auparavant pour une raison inconnue. [7] Edwards a été reprogrammé contre Lyoto Machida au Bellator de Londres. [8]
Un combat chez les poids légers entre Peter Queally et Kane Mousah et un combat chez les poids mi-moyens entre Stefano Paternò et Luca Poclit devaient avoir lieu lors de l’événement. Cependant, Queally et Paternò se sont tous deux retirés de leurs combats en raison d’une blessure. [9]
Lors de la pesée, Jamie Hay a manqué de poids pour son combat, pesant 146,8 livres, 0,8 livre de plus que le non-titre des poids plume limite de combat. Le combat s’est déroulé chez les poids lourds et Hay a été condamné à une amende d’un pourcentage de sa bourse, qui est allée à son adversaire Lee Hammond. [10]
Résultats
Main Card (Showtime) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de poids | Méthode | Round | Time | Notes | |||
Middleweight | Gegard Mousasi (c) | def. | Austin Vanderford | TKO (coups de poing) | 1 | 1:25 | [a] |
plume féminine | Sinead Kavanagh | déf. | DécisionLeah McCourt | (unanimité) (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Ciaran Clarke | déf. | Abou Tounkara | TKO (blessure à l’épaule) | 1 | 5:00 | |
Poids plume | Khasan Magomedsharipov | def. | José Sanchez | Décision (unanimité) (30–26, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Poids coq | Jornel Lugo | déf. | Brian Moore | Décision (unanimité) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Carte préliminaire (Youtube/Pluto TV) | |||||||
Poids coq | Brett Johns | déf. | Khurshed Kakhorov | TKO (coups de poing) | 3 | 3:00 | |
Poids léger | Davy Gallon | déf. | Charlie Leary | TKO (coups de poing) | 2 | 3:01 | |
Poids paille féminin | Stéphanie Page | déf. | Danni McCormack | TKO (coups de poing) | 1 | 1:46 | |
Poids léger | Darragh Kelly | déf. | Junior Morgan | Soumission (étranglement guillotine) | 1 | 1:47 | |
Poids léger | Vladimir Tokov | déf. | Daniele Scatizzi | Décision (unanimité) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids lourd | Gokhan Saricam | déf. | Kirill Sidelnikov | Décision (unanimité) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Nathan Kelly | déf. | Scott Pedersen | Décision (unanimité) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Poids (146,8 lb) | Lee Hammond | déf. | Jamie Hay | TKO (genou et coups de poing) | 1 | 3:32 | [b] |
[11]
Voir aussi