Liste des généraux 4 étoiles
Liste des officiers quatre étoiles des États-Unis en service actif
« Liste des officiers quatre étoiles des États-Unis » redirige ici. Pour une liste historique complète des officiers quatre étoiles des États-Unis par service, voir Généraux de l’armée, généraux du corps des Marines, amiraux de la marine, généraux de l’armée de l’air, généraux de la force spatiale, amiraux de la garde côtière ou amiraux du service de santé publique.
Il y a actuellement 43 officiers quatre étoiles en service actif dans les services en uniforme des États-Unis : 11 dans l’armée, trois dans le corps des Marines, neuf dans la marine, 14 dans l’armée de l’air, trois dans l’armée de l’espace, deux dans la garde côtière et un dans le corps commissionné du service de santé publique. Sur les huit services fédéraux en uniforme, le NOAA Commissioned Officer Corps est le seul service qui n’a pas de position quatre étoiles établie.
Liste des postes quatre étoiles désignés
Département de la Défense
Chefs d’état-major interarmées
Commandements de combat unifiés
Insigne de poste | Photo | deposte | Commandantde la branche | |
---|---|---|---|---|
du service titulaire | , Commandement des États-Unis pour l’Afrique (USAFRICOM) | Général Michael E. Langley [3] | Commandant du Corps | |
des Marines des | États-Unis, Commandement central des États-Unis (USCENTCOM) | Général Michael E. Kurilla [4] | Armée américaine | |
Commandant, U.S. Cyber Command (USCYBERCOM), directeur, National Security Agency (NSA) et chef, Central Security Service (CSS) | Général Timothy D. Haugh [5] [6] | Commandant de l’U.S. Air Force | ||
, U.S. European Command (USEUCOM) et Commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) | Général Christopher G. Cavoli [7] | Commandant de l’armée | ||
américaine | , Commandement indo-pacifique des États-Unis (USINDOPACOM) | Amiral Samuel J. Paparo Jr. [8] | Marine | |
des États-Unis | Commandant du Commandement du Nord des États-Unis (USNORTHCOM) et commandant du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) | Général Gregory M. Guillot [9] | Commandant de l’U.S. Air Force | |
, Commandement du Sud des États-Unis (USSOUTHCOM) | Amiral Alvin Holsey [10] | Commandant de la marine | ||
américaine | , Commandement spatial des États-Unis (USSPACECOM) | Général Stephen N. Whiting [11] | Commandant de la Force | |
spatiale des | États-Unis, U.S. Special Commandement des opérations (USSOCOM) | Général Bryan P. Fenton [12] | Commandant de l’armée | |
américaine | , Commandement stratégique des États-Unis (USSTRATCOM) | Général Anthony J. Cotton [13] | U.S. Air Force | |
Commandant, U.S. Transportation Command (USTRANSCOM) | Général Randall Reed [14] | U.S. Air Force |
Autres positions interarmées
Département de l’armée des
États-Unis
Département de la marine
Corps des Marines des États-Unis
Marine des
États-Unis
Insigne de poste | Photo deposte | Branche | ||
---|---|---|---|---|
Bureau du chef des opérations | ||||
navales | Chef des opérations navales (CNO) | Amiral Lisa M. Franchetti [29] [30] | | |
Vice-chef des opérations navales de la marine | américaine (VCNO) | Amiral James W. Kilby [31] | Directeur | de la marine |
américaine | , nucléaire naval Programme de propulsion (NAVSEA 08) [b] et administrateur adjoint des réacteurs navals, National Nuclear Security Administration (NNSA NA-30) [c] | Amiral William J. Houston [32] | U.S. Navy | |
Forces | ||||
Commandant, U.S. Fleet Forces Command (USFF), Commandant, U.S. Naval Forces Northern Command (NAVNORTH), Commandant, U.S. Naval Forces Strategic Command (NAVSTRAT) et Commandant de la composante maritime de la force interarmées (JFMCC) | Amiral Daryl L. Caudle [33] [34] | U.S. Navy | ||
Commandant des forces navales américaines Europe-Afrique (CNE-CNA) et commandant du Commandement des forces interarmées alliées de Naples (JFC Naples) | Amiral Stuart B. Munsch [35] [36] | | Commandant ||
américaine | , flotte américaine du Pacifique (USPACFLT) | Amiral Stephen T. Koehler [37] | U.S. Navy |
Department of the Air Force
États-Unis
Insigne de position Photo | deposition | Branche du service en place | Chef d’état-major de l’armée de l’air (CSAF) Général David W. Allvin [38] [39] Vice-chef d’état-major de l’armée de l’air des États-Unis (VCSAF) | |
---|---|---|---|---|
| | |||
Général James C. Slife [40] | U.S. Air Force | |||
Commandements | ||||
majeurs de l’Air Force | Commandant, Air Combat Command (ACC) | Général Kenneth S. Wilsbach [41] | U.S. Air Commandant de la force | |
, Air Force Global Strike Command (AFGSC), Commandant, Force aérienne stratégique – Air, Commandement stratégique des États-Unis et commandant de la composante aérienne de la force interarmées (JFACC) | Général Thomas A. Bussière [42] | Commandant de la Force | ||
aérienne des | États-Unis, Commandement du matériel de la Force aérienne (AFMC) | Général Duke Z. Richardson [43] | Commandant de l’U.S. | |
Air Force | , Air Mobility Command (AMC) | Général John D. Lamontagne [44] | U.S. Air Force | |
Commandant des forces aériennes du Pacifique (PACAF), commandant de la composante aérienne du Commandement indo-pacifique des États-Unis et directeur exécutif de l’état-major des opérations de combat aérien du Pacifique (PACOPS) | Général Kevin B. Schneider [45] | U.S. Air Force | ||
Commandant, U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa (USAFE-AFAFRICA), Commandant, Allied Air Command (AIRCOM) et Directeur, Joint Air Power Competence Centre (JAPCC) | Général James B. Hecker [46] | U.S. Air Force |
United States Space
Force Department of Homeland Sécurité
Garde côtière des États-Unis
Département de la santé et des services sociaux Service de
santé publique des États-Unis Corps commissionné
Limites légales
Informations complémentaires : Histoire législative des officiers
quatre étoiles des États-Unis Le Code des États-Unis limite explicitement le nombre total d’agents quatre étoiles qui peuvent être en service actif à un moment donné. Le nombre total d’officiers généraux en service actif est plafonné à 219 pour l’armée de terre, 150 pour la marine, 171 pour l’armée de l’air, 64 pour le corps des Marines et 21 pour la force spatiale. [52] Pour l’Armée de terre, le Corps des Marines, la Marine et l’Armée de l’air, pas plus de 28 % [e] des officiers généraux ou généraux en service actif de chaque service peuvent avoir plus de deux étoiles, [53] et la loi fixe le nombre total d’officiers quatre étoiles autorisés dans chaque service. [53] Ceci est fixé à huit généraux de l’armée quatre étoiles, six amiraux de la marine quatre étoiles, neuf généraux de l’armée de l’air quatre étoiles, deux généraux de la marine quatre étoiles, deux généraux de la Force spatiale quatre étoiles, et deux amiraux de la Garde côtière quatre étoiles. [54]