Classement mondial des matières académiques 2021
Génie
maritime/océanique Rang mondial | Institution¹ | Pays | Score |
Total Score | Research Output |
1 | Shanghai Jiao Tong University | China | 285 | 100 |
2 | Université norvégienne des sciences et de la technologie - NTNU | Norvège | 258,5 | 79,2 |
3 | Université d’ingénierie de Harbin | Chine | 251,8 | 81,7 |
4 | Université de Strathclyde | Royaume-Uni | 247,7 | 73,6 |
5 | Université de technologie de Dalian | (Chine) | 244,6 | 82,3 |
6 | Université de Lisbonne | (Portugal | ) 243,2 | 68,9 |
7 | Université de technologie de Wuhan | (Chine | ) 210,3 | 61,1 |
8 | Université de technologie de Delft | Pays-Bas | 210 | 66,1 |
9 | Université de Tianjin | (Chine) | 201,7 | 57,9 |
10 | Université d’Australie-Occidentale | Australie | 199,9 | 56,1 |
11 | Université du Zhejiang | (Chine) | 197,4 | 63,5 |
12 | Université nationale de Singapour | Singapour | 196,7 | 54,6 |
13 | Université maritime de Dalian | (Chine | ) 195 | 49,1 |
14 | Université océanique de Chine | | Chine 193,9 | 61,9 |
15 | University College London | Royaume-Uni | 189,3 | 50,4 |
16 | Université des sciences et technologies du Jiangsu | Chine | 188,5 | 51,1 |
17 | Université Hohai | (Chine) | 184,4 | 51,7 |
18 | Université des sciences et technologies de Huazhong | (Chine | ) 183,5 | 48,7 |
19 | Université Griffith | (Australie | ) 178,6 | 34,4 |
20 | Université de Plymouth | (Royaume-Uni | ) 175,3 | 42 |
21 | Institut de technologie de Harbin | (Chine | ) 174,1 | 41,2 |
22 | Université de Newcastle | (Royaume-Uni | ) 172 | 43,2 |
23 | Université polytechnique du Nord-Ouest | , Chine | 171,5 | 37,7 |
24 | Université de Southampton | (Royaume-Uni | ) 171 | 45,8 |
25 | Université technologique de Nanyang | (Singapour | ) 166,2 | 38,2 |
26 | Université Tsinghua | Chine | 165,4 | 36,4 |
27 | Université fédérale de Rio de Janeiro | Brésil | 165,2 | 40,3 |
27 | Université de Tasmanie | Australie | 165,2 | 41,6 |
29 | Université technique du | Danemark Danemark | 163,1 | 41,6 |
30 | Université nationale de Séoul | Corée du Sud | 162,4 | 48,4 |
31 | Université du Michigan-Ann Arbor | États-Unis | 161,7 | 39,5 |
32 | Université de Nouvelle-Galles du Sud | (Australie) | 159,2 | 34,9 |
33 | Université d’Édimbourg | (Royaume-Uni | ) 158,9 | 38,2 |
34 | Université technique d’Istanbul | (Turquie) | 157,8 | 42,4 |
35 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | États-Unis | 157,6 | 31,9 |
35 | Université nationale de Pusan | Corée du Sud | 157,6 | 42,8 |
37 | Université Memorial de Terre-Neuve | Canada | 157,2 | 38,6 |
38 | Université de Kyoto | Japon | 156,8 | 25,4 |
39 | Université Aalto | Finlande | 155,8 | 34,4 |
40 | Université de Gênes | Italie | 154,9 | 34,4 |
41 | Technique nationale Université d’Athènes | | Grèce 151,2 | 36,4 |
42 | Université de technologie Chalmers Suède | | 148,4 | 32,4 |
43 | Université de Zagreb | Croatie | 148,3 | 31,9 |
44 | Université | maritime de Shanghai Chine | 144,4 | 30,3 |
45 | Institut indien de technologie de Madras | États-Unis | 142,4 | 35,9 |
46 | Université d’État de l’Oregon | États-Unis | 142,3 | 33,9 |
46 | Université de Tokyo | Japon | 142,3 | 34,9 |
48 | Institut indien de technologie Kharagpur | États-Unis | 141,9 | 31,4 |
48 | Université de Wuhan | (Chine | ) 141,9 | 33,4 |
50 | Université de Tongji | (Chine | ) 139.2 | 31.9 |
¹ Les établissements qui se trouvent dans la même fourchette de classement sont classés par ordre alphabétique. |