Meilleurs établissements denseignement supérieur de lÉtat
Frais de scolarité moyens par État
en 2024
Nous analysons le coût des collèges, y compris les frais de scolarité, les frais et le coût de la vie, par État. Ici, vous pouvez vérifier les frais de scolarité moyens dans l’État et à l’extérieur de l’État par État. Seules les données des collèges et universités de 4 ans ont été utilisées pour calculer les frais de scolarité moyens.
Le Massachusetts a les frais de scolarité et les frais les plus élevés de 46 691 $ et le Delaware a les frais de scolarité et les frais les plus bas de 13 230 $ sur 50 États et territoires américains. Pour les programmes d’études supérieures, le Massachusetts a les frais de scolarité et les frais de scolarité les plus élevés de 32 747 $ et le Dakota du Nord a les frais de scolarité les plus bas de 10 074 $.
Frais de scolarité et coût de la vie en 2024 par État Tableau
de départComparer les États
State | Frais de scolarité et frais | Coût | |||
---|---|---|---|---|---|
Sur le campus | Hors campus | ||||
Hors de l’État | |||||
Alaska | 7 916 $ | 19 667 $ | 16 588 $ | 15 871 $ | 21 374 $ |
Alabama | 10 747 | $ 21 553 $ | 16 718 $ | 14 206 $ | 15 939 $ |
Arkansas | 8 757 $ | 15 992 $ | 20 635 $ | 14 106 | $ 14 586 $ |
Samoa américaines | 5 460 | $ 5 760 $ | - | - | 5 700 $ |
Arizona | 7 556 $ | 18 449 $ | 18 149 $ | 16 608 | $ 18 247 $ |
Californie | 6 924 | $ 20 687 | $ 29 193 $ | 19 574 | $ 22 852 $ |
Colorado | 8 490 $ 21 414 | $ | 28 433 $ 16 | 960 $ | 18 546 $ |
Connecticut | 15 006 $ | 29 662 $ | 44 205 | $ 18 870 | $ 17 433 $ |
District de Columbia | 6 152 $ | 13 004 $ | 32 943 $ | 19 191 $ | 17 994 $ |
Delaware | 8 258 $ | 19 091 $ | 13 230 $ | 17 414 $ | 15 465 $ |
Floride | 3 840 $ | 13 992 | $ 21 478 $ | 16 633 $ | 18 417 $ |
États fédérés de Micronésie | 5 050 $ | 5050 $ | - | 5 763 $ | 6 180 $ |
Géorgie | 5 753 | $ 15 805 $ | 22 314 $ | 16 025 $ | 16 140 $ |
Guam | 4 762 $ | 8 014 $ | 7 203 $ | 6 501 | $ 14 689 $ |
Hawaï | 7 723 | $ 20 995 | $ 17 121 $ | 16 968 $ | 19 481 $ |
Iowa | 10 396 $ | 27 294 $ | 33 422 $ | 13 884 $ | 14 129 $ |
Idaho | 7 580 | $ 22 490 | $ 20 830 $ | 14 276 | $ 14 433 $ |
Illinois | 13 493 $ 18 | 989 | $ 30 575 $ | 15 831 | $ 16 198 $ |
Indiana | 8 369 $ | 19 539 $ | 31 219 $ | 15 077 $ | 15 417 $ |
Kansas | 8 955 $ | 21 290 $ | 26 984 $ | 15 175 | $ 16 221 $ |
Kentucky | 10 908 | $ 22 412 $ | 26 785 $ | 14 422 $ | 15 975 |
$ Louisiane | 9 061 $ | 18 148 $ | 23 834 | $ 16 466 $ | 17 763 $ |
Massachusetts | 12 788 $ | 24 623 $ | 46 691 | $ 19 051 $ 17 013 | |
Maryland | 10 445 $ | 25 478 $ | 32 652 $ | 16 740 $ | 16 694 $ |
Maine | 10 678 $ | 22 946 $ | 36 974 $ | 15 216 $ | 11 545 $ |
Îles Marshall | 7 149 | $ 7 789 $ | - | 6 658 $ | 13 541 $ |
Michigan | 12 936 $ | 21 892 $ | 28 835 $ | 14 102 $ | 14 317 $ |
Minnesota | 11 481 $ | 14 835 $ | 31 964 $ | 13 873 $ | 14 935 $ |
Missouri | 9 820 | $ 19 244 $ | 20 424 $ | 15 083 $ | 17 278 $ |
Mariannes du Nord | 4 038 $ | 5 520 $ | - | - | 10 400 $ |
Mississippi | 8 850 | $ 13 516 $ | 18 109 | $ 14 093 $ | 13 822 $ |
Montana | 6 325 $ | 18 386 | $ 23 966 $ | 13 732 $ | 13 940 $ |
Caroline du Nord | 7 438 $ | 20 438 $ | 26 777 $ | 15 777 $ | 16 109 $ |
Dakota du Nord | 7 676 $ | 9 904 $ | 14 110 | $ 11 704 | $ 13 015 $ |
Nebraska | 8 664 | $ 15 970 | $ 26 230 $ | 14 543 $ | 16 868 $ |
New Hampshire | 14 402 $ | 27 094 $ | 34 438 $ | 17 420 | $ 16 514 New |
Jersey | 15 367 $ | 26 632 | $ 23 094 $ | 14 655 | $ 21 285 $ |
Nouveau-Mexique | 6 722 | $ 15 096 $ | 27 808 $ | 14 728 $ | 15 624 $ |
Nevada | 5 648 $ | 17 069 $ | 21 346 $ | 15 031 | $ 19 417 $ |
New York | 8 438 | $ 18 624 | $ 29 866 | $ 16 026 $ | 19 172 $ |
Ohio | 8 168 | $ 17 109 $ | 29 549 $ | 15 225 $ | 14 817 $ |
Oklahoma | 7 531 $ | 16 430 $ | 24 703 $ | 14 002 | $ 15 157 $ |
Oregon | 12 102 $ | 29 238 $ | 35 651 $ | 16 881 $ | 17 339 $ |
Pennsylvanie | 14 510 $ | 24 059 $ | 38 872 $ | 16 811 $ | 16 282 $ |
Porto Rico | 5 498 $ | 5 755 $ | 8 169 $ | 13 619 $ 12 | 670 $ |
Rhode Island | 13 697 $ | 31 162 $ | 40 051 $ | 19 046 $ | 15 844 $ |
Caroline du Sud | 12 257 $ | 27 164 $ | 24 363 $ | 14 763 $ | 15 091 $ |
Dakota du Sud | 7 584 $ | 9 887 $ | 19 097 $ | 12 812 $ | 15 293 $ |
Tennessee | 10 201 $ | 19 439 $ | 25 437 $ | 14 738 | $ 16 299 $ |
Texas | 8 223 $ | 18 174 $ | 23 710 $ | 14 207 $ | 15 856 $ |
Utah | 6 813 $ | 20 190 $ | 16 163 $ | 14 971 | $ 17 489 $ |
Virginie | 15 262 | $ 35 213 | $ 23 324 $ | 16 372 $ | 14 688 $ |
Îles Vierges | 5 617 $ | 15 521 $ | à | 13 790 $ | 14 806 $ |
Vermont | 15 145 $ | 32 649 | $ 46 503 | $ 15 922 | $ 17 299 $ |
Washington | 6 433 | $ 13 446 $ | 31 202 $ | 17 751 $ | 19 620 $ |
Wisconsin | 8 324 $ | 16 528 $ | 30 476 $ | 14 046 | $ 13 799 $ |
Virginie-Occidentale | 8 468 $ | 17 413 $ | 20 744 $ | 14 544 $ | 12 423 $ |
Wyoming | 5 083 | $ 13 279 $ | - | 12 952 $ | 14 302 $ |
Source des données : IPEDS (système intégré de données sur l’éducation postsecondaire)