Parier ufc 259
Paris sur l’UFC 259 | Proppin' You Up
UFC 259 Odds and Prop Bets | Proppin' You Up L’accessoire le plus rentable à soutenir jusqu’à présent en 2021 a été l’accessoire « Fight Goes the Distance » qui a encaissé à un taux de 59%, réalisant un bénéfice de +13,6 unités après 78 combats jusqu’à présent cette année. Pendant ce temps, les parieurs qui soutiennent Israel Adesanya dans l’énorme combat principal de l’UFC 259 de ce week-end remarqueront qu’Izzy a tiré le meilleur parti pour ses partisans sur le prop « gagner par décision », avec cinq de ses neuf victoires à l’UFC par décision. profitant de +11,6 unités le long de cette période. Joignez-vous à MMA LOTN et Cody Saftic alors qu’ils décomposent leurs angles préférés pour l’UFC 259.
Israel Adesanya vs Jan Blachowicz Prop Odds
UFC 259 | Israel Adesanya | Jan Blachowicz |
---|---|---|
va gagner carrément | -222 | +207 |
À l’intérieur de la distance | +140 | +300 |
par décision | +275 | +800 |
Total des rounds | Plus de 3.5 (+105) | Moins de 3.5 (-138) |
Le combat va à distance | Oui : +162 | Non : -180 |
Adesanya a tenu la distance dans cinq de ses neuf combats à l’UFC, dont six ont dépassé le total des mises. Il a remporté quatre victoires par arrêt, dont deux dans des combats de championnat de l’UFC.
Tendances des paris UFC : Israel Adesanya
Israel Adesanya depuis ses débuts à l’UFC en 2018 | Bénéfice record | (unités) |
---|---|---|
par décision | 5-4 | +11.65u |
pour gagner carrément | 9-0 | +4.72u |
Le combat dure distance | 5-4 | +2.26u |
sur | 6-3 | +1.8u |
À l’intérieur de la distance | 4-5 | +0.96u |
Blachowicz a terminé 5 de ses 10 victoires par arrêt et a 5 victoires par décision. Dix de ses quinze combats à l’UFC ont dépassé le total des mises, tandis que neuf de ces dix ont tenu la distance.
Tendances des paris UFC : Jan Blachowicz
Jan Blachowicz depuis 2014 Débuts à l’UFC | Bénéfice record | (unités) |
---|---|---|
pour gagner carrément | 10-5 | +10.25u |
à l’intérieur de la distance | 5-10 | +9.18u |
gagner par décision | 5-10 | +6.08u |
Le combat va loin | 9-6 | +5.43u |
Over | 10-5 | +2.64u |
Opp. par décision | 4-11 | +1.95u |
Amanda Nunes vs Megan Anderson Prop Odds
UFC 259 Accessoires | Amanda Nunes | Megan |
---|---|---|
Anderson gagnera carrément | -700 | +750 |
à l’intérieur de la distance | -350 | +1125 |
par décision | +477 | +2000 |
Total des rounds | Plus de 1.5 (-115) | Moins de 1.5 (+104) |
Le combat va à distance | Oui : +400 | Non : -500 |
Les parieurs qui ont soutenu Nunes sur l’accessoire 'Inside the Distance' dans chaque combat de sa carrière à l’UFC ont augmenté de +11 unités de profit, avec un record de paris de 9-5.
Tendances des paris UFC : Amanda Nunes
Amanda Nunes depuis ses débuts à l’UFC en 2013 | Record de profit (unités) | |
---|---|---|
à l’intérieur de la distance | 9-5 | +11.06u |
à Victoire directe (depuis les débuts de Strikeforce en 2011) | 15-3 | +13.56u |
Gagner par décision | 4-10 | +8.67u |
Moins | de9-5 | +5.05u |
Le combat ne va pas distance | 10-4 | +1.14u |
Les trois victoires de Megan Anderson à l’UFC ont été remportées par arrêt, 4 de ses 5 combats étant inférieurs au total des mises.
Tendances des paris UFC : Megan Anderson
Megan Anderson depuis ses débuts à l’UFC en 2018 | Bénéfice record de l’UFC | (unités) |
---|---|---|
à l’intérieur de la distance | 3-2 | +3.97u |
Moins | de4-1 | +3.69u |
combat ne va pas jusqu’au bout | 4-1 | +2.05u |
pour gagner carrément | 7-3 | +0.08u |
Petr Yan vs Aljamain Sterling Prop Odds
UFC 259 | Petr Yan | Aljamain Sterling |
---|---|---|
va gagner carrément | -104 | -107 |
À l’intérieur de la distance | +250 | +210 |
par décision | +333 | +350 |
Total des rounds Plus de | 3,5 (-120) | Moins de 3,5 (+105) |
Le combat va loin | Oui (+130) | Non (-140) |
Où/Quand | UFC Apex, Las Vegas | Sam 6 mars, 22:00 HE |
L’un des combats les plus négligés de 2021 se retrouve sur la carte de l’UFC 259 en tant que combat principal, et même pas en tant que co-événement principal. Petr Yan défendra sa médaille d’or des poids coq de l’UFC contre celui que beaucoup ont déjà salué comme le « champion non couronné » en Aljamain Sterling.
FAQ : UFC 259
Quelles sont les chances de battre Jan Blachowicz ? Israël Adesanya ?
Sur la base des cotes de paris actuelles et de la probabilité implicite, Jan Blachowicz a 32,8% de chances de battre Israel Adesanya à l’UFC 259.
Qui est le plus grand favori de l’UFC 259 ?
Le plus grand favori des paris sur la carte de l’UFC 259 est dans le co-événement principal alors que la 'Lionne' Amanda Nunes arrive en tant que favorite à -820 dans sa défense du titre poids plume féminin de l’UFC contre Megan Anderson.
À quelle heure commence l’UFC259 ?
La carte préliminaire de l’UFC 259 débutera à 19h00 HE sur ESPN, tandis que la carte principale débutera à 22h00 HE sur ESPN+ et pay-per-view.