23 août ufc
En route vers l’UFC Saison 3
En route vers l’UFC Promotion de la saison 3 | |
---|---|
UFC | |
Première date de diffusion | le18 mai 2024 (2024-05-18) |
← Road to UFC Season 2 |
La saison 3 de Road to UFC est le cycle 2024 de Road to UFC, une série d’événements d’arts martiaux mixtes (MMA) dans laquelle les meilleurs espoirs asiatiques de MMA s’affrontent pour remporter des contrats avec l’Ultimate Fighting Championship (UFC). [1] [2]
Contexte
La série d’événements comprend quatre divisions : poids mouche, poids coq, poids plume et, Notamment, le poids paille féminin (remplaçant le poids léger), pour lequel huit combattantes s’affrontent dans un format de tournoi « Win-and-Advance ». [3] Le gagnant du tournoi de chaque division se voit attribuer un contrat avec l’UFC. Chaque événement de la série contient cinq combats, dont l’un est un match hors tournoi. [4]
La première étape des quarts de finale du tournoi s’est déroulée sur deux jours, les 18 et 19 mai 2024, à l’UFC Performance Institute Shanghai, avec deux événements de cinq combats par jour, pour un total de 10 combats par jour. [4] Les demi-finales ont eu lieu dans les installations de l’UFC Apex le 23 août 2024. [5] Les finales sont prévues pour l’UFC Fight Night : Yan vs Figueiredo le 23 novembre 2024. [6]
Épisode 1
Poids plume | Zhu Kangjie | def. | Tatsuya Ando | Décision (unanimité) (30–26, 30–26, 30–25) | 3 | 5:00 | [a] |
Poids plume | Shin Haraguchi | déf. | Jun Young Hong | Décision (unanimité) (30-25, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | [b] |
Poids paille | Feng Xiaocan | déf. | Kiran Singh | TKO (coups de poing) | 1 | 2:03 | [c] |
Poids mi-moyen | Bahatebole Batebolati | déf. | Han Seul Kim | Décision (unanimité) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
Épisode 2
Poids plume | Xie Bin | déf. | Décision de Yibugele | (unanimité) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | [a] |
Poids paille femme | Shi Ming | déf. | Ye Dam Seo | Décision (unanimité) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | [b] |
Poids plume | Masuto Kawana | déf. | Young Jae Song | Décision (unanimité) (30–26, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | [c] |
Poids paille féminin | Dong Huaxiang | déf. | Priya Sharma | Décision (unanime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | [d] |
Poids mouche féminin | Wang Cong | déf. | Paula Luna | Submission (guillotine choke) | 1 | 3:04 |
Episode 3
Main Card (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de poids | Method | Round | Time | Notes | |||
Poids coq | Daermisi Zhawupasi | déf. | Ren Ozaki | Décision (unanimité) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | [a] |
Poids mouche | Angad Bisht | déf. | John Dave Almanza | TKO (coups de coude et coups de poing) | 1 | 3:39 | [b] |
Poids coq | Su Young You | déf. | Décision de Shohei Nose | (unanimité) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | [c] |
Poids mouche | Dong Hun Choi | déf. | Ji Niushiyue | Décision (partage) (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | [d] |
Poids léger | Gagné Bin Ki | déf. | Tatsuya Saika | TKO (coups de poing) | 2 | 0:51 |
Épisode 4
Poids coq | Baergeng Jieleyisi | def. | Li Yunfeng | Soumission technique (étranglement arrière) | 2 | 4:25 | [a] |
Poids mouche | Kiru Singh Sahota | déf. | Yin Shuai | Decision (partage) (29–28, 27–30, 29–28) | 3 | 5:00 | [b] |
Poids coq | Tokitaka Nakanishi | déf. | Décisionde Kyu Sung Kim | (unanimité) (30-27, 30-27, 29–27) | 3 | 5:00 | [c] |
Poids mouche féminin | Yan Qihui | déf. | Lisa Kyriacou | Décision (split) (30–27, 28–29, 30–27) | 3 | 5:00 |
Épisode 5
Main Card (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de poids | Méthode | Round | Time | Notes | |||
Poids coq | Baergeng Jieleyisi | déf. | Décision de Tokitaka Nakanishi | (unanimité) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | [a] |
Poids mouche | Dong Hun Choi | déf. | Angad Bisht | Décision (split) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | [b] |
Poids coq | Su Young You | déf. | Daermisi Zhawupasi | Décision (partage) (30–27, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | [c] |
Poids mouche | Kiru Singh Sahota | déf. | Décision de Ruel Pañales | (unanimité) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | [d] |
Poids mouche féminine | Danni McCormack | Def. | Yan Qihui | Décision (unanimité) (30–27, 30–27, 29–27) | 3 | 5:00 |
Épisode 6
Poids plume | Xie Bin | déf. | Masuto Kawana | KO (coups de poing) | 1 | 4:17 | [a] |
Poids paille féminin | Shi Ming | vs. | Décisionde Dong Huaxiang | (partage) (29-28, 27-30, 29-28) | 3 | 5:00 | [b] |
Poids plume | Zhu Kangjie | déf. | Shin Haraguchi | Décision (split) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | [c] |
Poids paille | Feng Xiaocan | déf. | Miki Motono | Décision (unanimité) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | [d] |
Poids mi-moyen | Samandar Murodov | déf. | Jonathan Piersma | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | [e] |
Tableaux
Poids
| ||||||||||
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Yin Shuai | 3 | ||||||||
| ||||||||||
| Kiru Singh Sahota | SD | ||||||||
| Kiru Singh Sahota | UD | ||||||||
| ||||||||||
| Ruel Pañales | 3 | ||||||||
| Ruel Pañales * | BYE | ||||||||
| ||||||||||
| Toki Matsui | – | ||||||||
| Kiru Singh Sahota | 1 | ||||||||
| ||||||||||
| Dong Hun Choi | KO | ||||||||
| Ji Niushiyue | 3 | ||||||||
| ||||||||||
| Dong Hun Choi | SD | ||||||||
| Dong Hun Choi | Sd | ||||||||
| ||||||||||
| Angad Bisht | 3 | ||||||||
| Angad Bisht | TKO | ||||||||
| ||||||||||
| John Dave Almanza | 1 | ||||||||
|
*Toki Matsui a manqué de poids (132 lbs), donc le combat a été annulé et Pañales s’est qualifié pour les demi-finales
Poids
coq | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Kyu Sung Kim | 3 | ||||||||
| ||||||||||
| Tokitaka Nakanishi | UD | ||||||||
| Tokitaka Nakanishi | 3 | ||||||||
| ||||||||||
| Baergeng Jieleyisi | UD | ||||||||
| Li Yunfeng | 2 | ||||||||
| ||||||||||
| Baergeng Jieleyisi | SUB | ||||||||
| Baergeng Jieleyisi | 3 | ||||||||
| ||||||||||
| Su Young You | UD | ||||||||
| Ren Ozaki | 3 | ||||||||
| ||||||||||
| Daermisi Zhawupasi | UD | ||||||||
| Daermisi Zhawupasi | 3 | ||||||||
| ||||||||||
| Su Young You | SD | ||||||||
| Su Young You | UD | ||||||||
| ||||||||||
| Shohei Nose | 3 | ||||||||
|
Poids plume
| ||||||||||
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Xie Bin | UD | ||||||||
| ||||||||||
| Yibugele | 3 | ||||||||
| Xie Bin | KO | ||||||||
| ||||||||||
| Masuto Kawana | 3 | ||||||||
| Young Jae Song | 3 | ||||||||
| ||||||||||
| Masuto Kawana | UD | ||||||||
| Xie Bin | |||||||||
| ||||||||||
| Zhu Kangjie | |||||||||
| Zhu Kangjie | UD | ||||||||
| ||||||||||
| Tatsuya Ando | 3 | ||||||||
| Zhu Kangjie | SD | ||||||||
| ||||||||||
| Shin Haraguchi | 3 | ||||||||
| Jun Young Hong | 3 | ||||||||
| ||||||||||
| Shin Haraguchi | UD | ||||||||
|
Poids
| ||||||||||
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| td ||||||||||
| 3 | |||||||||
| ||||||||||
| Dong Huaxiang | UD | ||||||||
| Dong Huaxiang | 3 | ||||||||
| ||||||||||
| Shi Ming | SD | ||||||||
| Ye Dam Seo | 3 | ||||||||
| ||||||||||
| Shi Ming | UD | ||||||||
| Shi Ming | KO | ||||||||
| ||||||||||
| Feng Xiaocan | 3 | ||||||||
| Feng Xiaocan | TKO | ||||||||
| ||||||||||
| Kiran Singh | 1 | ||||||||
| Feng Xiaocan | UD | ||||||||
| ||||||||||
| Miki Motono | 3 | ||||||||
| Miki Motono * | BYE | ||||||||
| ||||||||||
| Huang Feier | – | ||||||||
|
* Huang Feier n’a pas pris de poids (116,7 lb), donc le combat a été annulé et Motono s’est rendu en demi-finale
.
Références
- ^ Nag, Anwesha (2024-04-28). « Road to UFC revient pour la saison 3 avec les meilleurs talents de MMA d’Asie : Date, lieu et concurrents révélés ». Sportskeeda .
- ^ Olivares, Rick (2024-04-28). "Almanza et Panales voient de l’action dans Road to the UFC | Rick Olivares". BusinessMirror . Récupéré le 2024-04-28.
- ^ Voir tournoi à élimination directe.
- ^ a b Anderson, Jay (2024-04-23). « Road to UFC Season 3 Tournament Announced, Women’s Strawweight Added ». Presse à cage . Récupéré le 2024-04-28.
- ^ Presnell, Chris (2024-06-11). "En route vers les demi-finales de l’UFC août". mmaecosystem.com . Récupéré le 2024-11-21.
- ^ Riggs, Drake (2024-08-30). « Morning Report : Michael Chandler se confie sur les luttes mentales : Ma voix intérieure 'ne pense pas que je mérite le combat contre Conor McGregor' ». mmafighting.com . Récupéré le 2024-11-21.