Anthony pettis ufc 185 youtube
Combat Méthode : Décision - Unanimité Round : 5 Heure : 5:00 Format de l’heure : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Dan Miragliotta
Détails : Derek Cleary 45 - 50. Sal D’amato 45 à 50. Dan Mathisen 45 à 50.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pettis Rafael Dos Anjos | 0 0 | 54 sur 162 90 sur 171 | 33% 52% | 96 sur 205 144 sur 233 | 0 sur 1 9 sur 10 | 0 %90 | % 0 0 | 0 0 0 | 0:52 à 14:42 |
Frappes significatives
Combattant Sig | . str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pettis Rafael Dos Anjos | 54 sur 162 90 sur 171 | 33% 52% | 38 sur 141 44 sur 113 | 11 sur 16 27 sur 37 | 5 sur 5 19 sur 21 | 53 sur 158 58 sur 124 | 1 sur 3 11 sur 17 | 0 sur 1 21 sur 30 |
Combattant Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pettis Rafael Dos Anjos | 19 sur 60 24 sur 66 | 31% 36 | % 15 sur 54 9 sur 46 | 3 sur 5 14 sur 19 | 1 sur 1
| 19 sur 58 19 sur 56 | 0 sur 2 3 sur 7 | 0 sur 0 2 sur 3 |
Anthony Pettis Rafael Dos Anjos | 7 sur 22 21 sur 31 | 31 %67% | 4 sur 18 16 sur 25 | 3 sur 4 1 sur 2 | 0 sur 0 4 sur 4 | 6 sur 20 7 sur 14 | 1 sur 1 1 sur 1 | 0 sur 13 sur 16 |
Anthony Pettis Rafael Dos Anjos | 8 sur 32 21 sur 34 | 25 % 61 % | 7 sur 30 8 sur 20 | 0 sur 1 6 sur 7 | 1 sur 1 7 sur 7 | 8 sur 32 14 sur 23 | 0 sur 0 4 sur 4 | 0 sur 0 3 sur 7 |
Anthony Pettis Rafael Dos Anjos | 9 sur 22 10 sur 17 | 40% 58% | 5 sur 18 4 sur 9 | 3 3 sur 4 | 1 sur 1 3 sur 4 | 9 sur 22 8 sur 12 | 0 sur 0 2 sur 4 | 0 sur 0 0 sur 1 |
Anthony Pettis Rafael Dos Anjos | 11 sur 26 14 sur 23 | 42% 60% | 7 sur 21 7 sur 13 | 2 sur 3 3 sur 5 | 2 sur 2 4 sur 5 | 11 sur 26 10 sur 19 | 0 sur 0 1 sur 1 | 0 sur 0 3 sur 3 |
Frappes significatives
Anthony Pettis Rafael Dos AnjosAtterri par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Haut 80% Moy 50% Haut 80%
70% Tête 48
% 20% Corps 30
%9% Jambe 21%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
% Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
98% Distance 64%
1% Clinch 12%
0% Au sol 23%
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80%
Par tour
RD1 19 de 60 - 31% 24 sur 66 - 36 %
DR2 7 sur 22 - 31 % 21 sur 31 - 67 %
DR3 8 sur 32 - 25 % 21 sur 34 - 61 %
DR4 9 sur 22 - 40 % 10 sur 17 - 58 %
DR5 11 sur 26 - 42 % 14 sur 23 - 60 %
Tenté