Les meilleurs établissements denseignement supérieur près de chez moi
2025 Meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis
Garantie factuelle impartiale
Lorsque vous poursuivez des études universitaires dans le monde d'aujourd'hui, il existe de nombreuses options différentes parmi lesquelles choisir. L'un de nos objectifs chez College Factual est de vous donner autant d'informations que possible - comme notre classement des meilleurs collèges pour un baccalauréat - pour vous aider à prendre cette décision.
Ce qu'il y a sur cette page : * Notre méthodologie
Trouver votre meilleur match d'école
Nous avons analysé 1 398 collèges et universités à travers les États-Unis pour déterminer lesquels ont les meilleurs programmes de baccalauréat. Notre classement des meilleures écoles est basé sur des facteurs objectifs. Nous évitons les mesures subjectives car elles ne donnent pas une image claire de la manière dont on l’école se compare à une autre. Ce qui suit donne plus d’informations sur ce qui entre dans nos facteurs de classement et pourquoi nous prenons en compte ces facteurs.
L
'une des mesures que nous utilisons pour déterminer la qualité d'une école consiste à examiner le salaire moyen des diplômés du baccalauréat au cours des premières années de leur carrière. Après tout, votre diplôme ne signifiera pas grand-chose s'il ne vous aide pas à trouver un emploi qui vous aidera à gagner votre vie.
Un
autre facteur que nous examinons pour déterminer le classement d'une école est le niveau d'endettement moyen que les étudiants contractent pendant qu'ils préparent leur baccalauréat. Nous considérons ce nombre en conjonction avec les revenus moyens après l'obtention du diplôme pour évaluer la difficulté qu'auront les titulaires d'un baccalauréat à rembourser leurs prêts.
Plus de facteurs de classement importants
Nous analysons également un certain nombre d’autres en plus des revenus moyens après l'obtention du diplôme et de la dette étudiante moyenne lors de notre classement annuel des meilleures écoles de baccalauréat. D’une manière générale, d’autres facteurs entrent dans notre classement, notamment la demande de l’école, le calibre du corps étudiant, si l’école propose des options en ligne et les ressources éducatives fournies par l’école.
Pour en savoir plus, visitez notre page sur la méthodologie de classement des meilleurs collèges.
Plus de classements à consulter
Vous pouvez également affiner cette liste par emplacement pour trouver les meilleures écoles de baccalauréat les plus proches de chez vous. Consultez également nos autres classements universitaires pour vous aider dans votre décision universitaire.Les meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis
En savoir plus sur ces excellentes écoles ci-dessous :
1
2 425Diplômes de baccalauréat décernés
62 014 $Moyenne L’Université
de Chicago est en tête du classement de cette année en tant que meilleure école de baccalauréat aux États-Unis pour la qualité globale. Située à Chicago, dans l’Illinois, l’école privée à but non lucratif assez grande a décerné 2 425 diplômes à des étudiants de licence qualifiés en 2021-2022.
Après l’obtention de leur diplôme, les titulaires d’un baccalauréat occupent des emplois rémunérés en moyenne 62 014 $ au cours des premières années de leur carrière.
En savoir plus sur l'Université de Chicago Demander des
informations2
1 361Diplômes de baccalauréat décernés
92 822 $Revenus moyens en début de carrière
63 613 $Dette étudiante moyenne
Les excellents programmes de baccalauréat du Massachusetts Institute of Technology ont aidé l'école à obtenir la place #2 sur le classement de cette année des meilleures écoles des États-Unis. Le MIT est un école privée à but non lucratif assez grande située à Cambridge, Massachusetts. Il a décerné 1 361 baccalauréats en 2021-2022.
Le salaire moyen d’un diplômé d’un baccalauréat du MIT est de 92 822 $ au cours des premières années de sa carrière. Le montant moyen de la dette étudiante accumulée par les étudiants au baccalauréat est de 63 613 $.
Rapport complet du Massachusetts Institute of Technology Demande d'
informations3
3 554Diplômes de baccalauréat décernés
77 019 $Revenus moyens en début de carrière
43 918 $Dette étudiante moyenne
Vous serez en bonne compagnie si vous décidez de fréquenter l'Université de Pennsylvanie. Il s’est classé #3 sur notre liste des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis en 2025. Située à Philadelphie, en Pennsylvanie, la grande école privée à but non lucratif a décerné 3 554 diplômes à des étudiants de licence qualifiés en 2021-2022.
Au cours des premières années de leur carrière, les diplômés du baccalauréat de l’UPenn gagnent en moyenne 77 019 $ par an. Les étudiants au baccalauréat ont une dette étudiante moyenne d’environ 43 918 $ après l’obtention de leur diplôme.
Rapport complet de l'Université de Pennsylvanie Demande d
'informations4
1 865Diplômes de licence décernés
73 487 $Revenus moyens en début de carrière
Vous serez en bonne compagnie si vous décidez de fréquenter l'Université Harvard. Il s’est classé #4 sur notre liste des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis en 2025. Cambridge, dans le Massachusetts, est le cadre de cette grande institution d’enseignement supérieur. L’école privée à but non lucratif a décerné des baccalauréats à 1 865 étudiants en 2021-2022.
Ceux qui obtiennent un baccalauréat de Harvard se lancent dans des carrières avec un salaire moyen de 73 487 $ au cours des premières années de leur carrière.
Lire le rapport complet sur l’Université Harvard
Demande d'informations5
2 312Diplômes de licence décernés
60 889 $Revenus moyens en début de carrière
40 960 $Dette étudiante moyenne
Sur les 1 398 écoles de baccalauréat aux États-Unis qui faisaient partie du classement de cette année, l'Université Duke a décroché la place #5 sur la liste. Située à Durham, en Caroline du Nord, l’école privée à but non lucratif assez grande a décerné 2 312 diplômes à des étudiants de licence qualifiés en 2021-2022.
Les diplômés d’un baccalauréat de Duke gagnent en moyenne 60 889 $ par an au cours des premières années de leur carrière. Le montant moyen de la dette étudiante accumulée par les étudiants au baccalauréat est de 40 960 $.
Lire le rapport complet sur l'Université Duke
Demande d'informations6
1 971Licences Récompensé
85 305 $Revenus moyens en début de carrière
59 961 $Dette étudiante moyenne
L’Université Carnegie Mellon s’est assez bien comportée dans le classement 2025 des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis, arrivant au #6. Située à Pittsburgh, en Pennsylvanie, l’école privée à but non lucratif assez grande a décerné 1 971 diplômes à des étudiants qualifiés au baccalauréat en 2021-2022.
Après l’obtention de leur diplôme, les titulaires d’un baccalauréat occupent des emplois rémunérés en moyenne 85 305 $ au cours des premières années de leur carrière. Les étudiants de baccalauréat ont une dette étudiante moyenne d’environ 59 961 $ après l’obtention de leur diplôme.
Lire le rapport complet sur l'Université Carnegie Mellon
Demande d'informations7
4 219Diplômes de baccalauréat décernés
60 802 $Revenus moyens en début de carrière
49 473 $Dette
étudiante moyenne L’Université Cornell s’est assez bien comportée dans le classement 2025 des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis, arrivant au #7. Cornell est situé à Ithaca, dans l’État de New York, et compte une importante population étudiante. En 2021-2022, cette école a décerné 4 219 diplômes de baccalauréat à des étudiants diplômés qualifiés.
Les diplômés d’un baccalauréat de Cornell gagnent en moyenne 60 802 $ par an au cours des premières années de leur carrière. Les étudiants au baccalauréat quittent l’école avec une moyenne de 49 473 $ en prêts étudiants.
En savoir plus sur l'Université Cornell
Demande d'informations8
2 688Diplômes de baccalauréat décernés
58 255 $Revenus moyens en début de carrière
77 943 $Dette étudiante moyenne
'Université Northwestern a décroché la place #8 sur le classement 2025 des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis. L’Université Northwestern est une grande école à but non lucratif située à Evanston, dans l’Illinois, qui a décerné 2 688 diplômes de baccalauréat en 2021-2022.
Après l’obtention de leur diplôme, les titulaires d’un baccalauréat occupent des emplois rémunérés en moyenne 58 255 $ au cours des premières années de leur carrière. Les étudiants au baccalauréat ont une dette étudiante moyenne d’environ 77 943 $ après l’obtention de leur diplôme.
En savoir plus sur l'Université Northwestern
Demande d'informations9
2 649Diplômes de baccalauréat décernés
60 192 $Revenus moyens en début de carrière
52 064 $Dette étudiante moyenne
'Université Columbia dans la ville de New York est arrivée au #9 dans l'édition de cette année du classement des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis. Cette grande école privée à but non lucratif est située à New York, dans l’État de New York, et a décerné 2 649 diplômes de licence en 2021-2022.
À la fin de ses études, le baccalauréat Les titulaires d’un diplôme occupent des emplois et gagnent en moyenne 60 192 $ au cours des premières années de leur carrière. Les étudiants du baccalauréat quittent l’école avec une moyenne de 52 064 $ en prêts étudiants.
Rapport complet de l'Université Columbia dans la ville de New York Demande d
'informations10
7 444Diplômes de baccalauréat décernés
48 655 $Revenus moyens en début de carrière
84 391 $Dette étudiante moyenne
Avec un classement de #10, l'Université de New York s'est assez bien comportée sur la liste des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis en 2025. NYU est situé à New York, New York et a une grande population étudiante. En 2021-2022, cette école a décerné 7 444 diplômes de baccalauréat à des étudiants diplômés qualifiés.
Ceux qui obtiennent un baccalauréat de NYU se lancent dans des carrières avec un salaire moyen de 48 655 $ au cours des premières années de leur carrière. Départ des étudiants de licence l’école avec une moyenne de 84 391 $ en prêts étudiants.
Rapport complet de l'Université de New York
Demande d'informations11
2 223Diplômes de baccalauréat décernés
64 266 $Revenus moyens en début de carrière
61 942 $Dette étudiante moyenne
Avec un classement de #11, l'Université de Georgetown s'est assez bien comportée sur la liste des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis en 2025. Située à Washington, dans le district de Columbia, la grande école privée à but non lucratif a décerné 2 223 diplômes à des étudiants de baccalauréat qualifiés en 2021-2022.
Le salaire moyen d’un diplômé d’un baccalauréat de Georgetown est de 64 266 $ au cours des premières années de sa carrière. Les étudiants de baccalauréat ont une dette étudiante moyenne d’environ 61 942 $ après l’obtention de leur diplôme.
Lire le rapport complet sur la demande de l’Université de Georgetown
Information12
8 969Diplômes de baccalauréat décernés
50 750 $Revenus moyens en début de carrière
45 210 $Dette étudiante moyenne
L'Université du Michigan - Ann Arbor s'est classée #12 sur la liste des meilleures écoles de baccalauréat de cette année aux États-Unis. Située à Ann Arbor, dans le Michigan, la grande école publique a décerné 8 969 diplômes à des étudiants de baccalauréat qualifiés en 2021-2022.
Les diplômés d’un baccalauréat de l’U-M gagnent en moyenne 50 750 $ par an au cours des premières années de leur carrière. Le montant moyen de la dette étudiante accumulée par les étudiants au baccalauréat est de 45 210 $.
En savoir plus sur l'Université du Michigan - Ann Arbor Demande d'
informations13
2 440Diplômes de baccalauréat décernés
61 239 $Gains moyens en début de carrière
62 353 $Dette
étudiante moyenne L’Université Vanderbilt est arrivée au #13 dans l’édition de cette année du classement des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis. Nashville, dans le Tennessee, est le cadre de cette assez grande institution d’enseignement supérieur. L’école privée à but non lucratif a décerné des baccalauréats à 2 440 étudiants en 2021-2022.
Les diplômés d’un baccalauréat de Vanderbilt gagnent en moyenne 61 239 $ par an au cours des premières années de leur carrière. Les étudiants au baccalauréat ont une dette étudiante moyenne d’environ 62 353 $ après l’obtention de leur diplôme.
Rapport complet de l'Université Vanderbilt
Demande d'informations14
1 695Diplômes de licence décernés
58 363 $Revenus moyens en début de carrière L
'Université Yale a décroché la place #14 sur le classement 2025 des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis. Yale est une école privée à but non lucratif assez grande située à New Haven, dans le Connecticut. Il a décerné 1 695 diplômes de licence en 2021-2022.
Au cours des premières années de leur carrière, les diplômés du baccalauréat de Yale gagnent en moyenne 58 363 $ par an.
Rapport complet de l'Université de Yale
Demande d'informations15
1 279Diplômes de baccalauréat décernés
63 801 $Revenus moyens en début de carrière
60 065 $Dette étudiante moyenne
Avec un classement de #15, le Dartmouth College s'est assez bien comporté sur la liste des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis en 2025. Située à Hanover, dans le New Hampshire, l’école privée à but non lucratif de taille moyenne a décerné 1 279 diplômes de baccalauréat en 2021-2022.
Les diplômés d’un baccalauréat de Dartmouth gagnent en moyenne 63 801 $ par année au cours des premières années de leur carrière. Les étudiants de baccalauréat quittent l’école avec une moyenne de 60 065 $ en prêts étudiants.
En savoir plus sur le Dartmouth College
Demande16
10 103Diplômes de baccalauréat décernés
54 379 $Revenus moyens en début de carrière
26 995 $Dette étudiante moyenne
Université de Californie - Berkeley a décroché la place #16 sur le classement 2025 des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis. Située à Berkeley, en Californie, la grande école publique a décerné 10 103 diplômes à des étudiants de licence qualifiés en 2021-2022.
Les diplômés d’un baccalauréat de l’UC Berkeley gagnent en moyenne 54 379 $ par an au cours des premières années de leur carrière. Le montant moyen de la dette étudiante accumulée par les étudiants au baccalauréat est de 26 995 $.
Lire le rapport complet sur Université de Californie - Berkeley Demande d'
informations17
3 062Diplômes de licence décernés
59 816 $Revenus moyens en début de carrière
68 021 $Dette étudiante moyenne
Avec un classement de #17, Boston College s’est assez bien comporté sur la liste des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis en 2025. Située à Chestnut Hill, dans le Massachusetts, l’école privée à but non lucratif assez grande a décerné 3 062 diplômes de baccalauréat en 2021-2022.
Au cours des premières années de leur carrière, les diplômés du baccalauréat du Boston College gagnent en moyenne 59 816 $ par an. Le montant moyen de la dette étudiante accumulée par les étudiants au baccalauréat est de 68 021 $.
Lire le rapport complet sur le Boston College
Demande d'informations18
2 192Diplômes de baccalauréat décernés
53 766 $Revenus moyens en début de carrière
60 460 $Dette étudiante moyenne
'Université Brown s'est plutôt bien comportée dans les meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis en 2025 Classement des États, arrivant à #18. Située à Providence, dans le Rhode Island, l’école privée à but non lucratif assez grande a décerné 2 192 diplômes de licence en 2021-2022.
Ceux qui reçoivent un baccalauréat de Brown se lancent dans des carrières avec un salaire moyen de 53 766 $ au cours des premières années de leur carrière. Les étudiants au baccalauréat ont une dette étudiante moyenne d’environ 60 460 $ après l’obtention de leur diplôme.
En savoir plus sur l'Université Brown
Demande d'informations19
1 266Diplômes de baccalauréat décernés
70 064 $Revenus moyens en début de carrière
48 355 $Dette étudiante moyenne
Avec un classement de #19, l'Université Bentley s'est assez bien comportée sur la liste des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis en 2025. L’Université Bentley est une école privée à but non lucratif de taille moyenne située à Waltham, dans le Massachusetts, qui a décerné 1 266 baccalauréats diplômes en 2021-2022.
Après l’obtention de leur diplôme, les titulaires d’un baccalauréat occupent des emplois rémunérés en moyenne 70 064 $ au cours des premières années de leur carrière. Les étudiants du baccalauréat quittent l’école avec une moyenne de 48 355 $ en prêts étudiants.
Rapport complet de l'Université Bentley
Demande d'informations20
1 699Diplômes de licence décernés
70 459 $Revenus moyens en début de carrière L
'Université de Stanford s'est assez bien comportée dans le classement 2025 des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis, arrivant au #20. Stanford est une école privée à but non lucratif assez grande située à Stanford, en Californie. Il a décerné 1 699 diplômes de licence en 2021-2022.
Ceux qui obtiennent un baccalauréat de Stanford se lancent dans des carrières avec un salaire moyen de 70 459 $ au cours des premières années de leur carrière.
En savoir plus sur l’Université de Stanford
Demande21
5 642Diplômes de baccalauréat décernés
54 432Revenus moyens en début de carrière
45 550 $Dette étudiante moyenne
L'Université de Californie du Sud est arrivée au #21 dans l'édition de cette année du classement des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis. L’USC est une grande école privée à but non lucratif située à Los Angeles, en Californie. Il a décerné 5 642 diplômes de licence en 2021-2022.
Au cours des premières années de leur carrière, les diplômés du baccalauréat de l’USC gagnent en moyenne 54 432 $ par an. Les étudiants du baccalauréat quittent l’école avec une moyenne de 45 550 $ en prêts étudiants.
Lire le rapport complet sur l'Université de Californie du Sud Demande d'
informations22
4 015Diplômes de baccalauréat décernés
68 384 $Revenus
moyens en début de carrière 43 126 $Dette étudiante moyenne
Georgia Institute of Technology - Main Campus s’est classé # 22 sur la liste des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis de cette année. Georgia Tech est une grande école publique située à Atlanta, en Géorgie. Il a décerné 4 015 diplômes de licence en 2021-2022.
Au cours des premières années de leur carrière, les diplômés du baccalauréat de Georgia Tech gagnent en moyenne 68 384 $ par an. Les étudiants du baccalauréat quittent l’école avec une moyenne de 43 126 $ en prêts étudiants.
En savoir plus sur Georgia Institute of Technology - Main Campus
Demande d'informations23
4,498Diplômes de licence décernés
61 890 $Revenus moyens en début de carrière
37 213 $Dette étudiante moyenne
Université Northeastern est arrivée au #23 dans l'édition de cette année du classement des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis. Ceci grande école privée à but non lucratif située à Boston, dans le Massachusetts, et elle a décerné 4 498 diplômes de licence en 2021-2022.
Ceux qui obtiennent un baccalauréat de Northeastern se lancent dans des carrières avec un salaire moyen de 61 890 $ au cours des premières années de leur carrière. Le montant moyen de la dette étudiante accumulée par les étudiants au baccalauréat est de 37 213 $.
Lire le rapport complet sur l'Université Northeastern
Demande d'informations24
1 910Diplômes de baccalauréat décernés
50 005 $Revenus moyens en début de carrière
56 296 $Dette étudiante moyenne
'Université Johns Hopkins a décroché la place #24 sur le classement 2025 des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis. Baltimore, dans le Maryland, est le cadre de cette grande institution d’enseignement supérieur. L’école privée à but non lucratif a décerné des diplômes de baccalauréat à 1 910 étudiants en 2021-2022.
Au cours des premières années de leur carrière, les diplômés du baccalauréat de Johns Hopkins gagnent en moyenne 50 005 $ par an. Les étudiants de baccalauréat ont une dette étudiante moyenne d’environ 56 296 $ après l’obtention de leur diplôme.
Rapport complet de l'Université Johns Hopkins
Demande d'informations25
4 998Diplômes de baccalauréat décernés
47 595 $Revenus moyens en début de carrière
62 240 $Dette étudiante moyenne
'Université de Boston s'est assez bien comportée dans le classement 2025 des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis, arrivant au #25. L’Université de Boston est une grande école privée à but non lucratif située à Boston, dans le Massachusetts. Il a décerné 4 998 diplômes de licence en 2021-2022.
Les diplômés d’un baccalauréat de l’Université de Boston gagnent en moyenne 47 595 $ par an au cours des premières années de leur carrière. Les étudiants de licence sortent de l’école avec une moyenne de 62 240 $ en prêts étudiants.
Rapport complet de l'Université de Boston
Demanded'informations Reste du Top 50 des meilleures écoles de baccalauréat aux États-Unis
Non seulement ces écoles ont fait partie de la liste des 50 meilleures, mais elles ont également atterri dans les 20% supérieurs du classement de cette année :
26
27
28
29
30
31
32
33
34 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 50
Reste des 20 % des meilleures écoles de licence aux États-Unis
Pour en savoir plus sur le écoles ci-dessous, il suffit de cliquer sur leurs noms :
Rang | Collège | Emplacement |
---|---|---|
51 | Fairfield University | Fairfield, CT |
52 | American University | Washington, DC |
53 | Michigan State University | East Lansing, MI |
54 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
55 | Université de Californie - Davis | Davis, CA |
56 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
57 | Western Governors University | Salt Lake City, UT |
58 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
59 | Université du Connecticut | Storrs, CT |
60 | Université du Massachusetts Amherst | Amherst, MA |
61 | Université de Floride | Gainesville, FL |
62 | Université d’État de l’Ohio - Campus principal | Columbus, OH |
63 | Université de Californie - Irvine | Irvine, CA |
64 | Collège de la Sainte-Croix | Worcester, MA |
65 | Université de Géorgie | Athènes, GA |
Rang | Collège | Emplacement |
---|---|---|
66 | Université de Syracuse | Syracuse, NY |
67 | Université de Pittsburgh - Pittsburgh Campus | Pittsburgh, PA |
68 | Université Rutgers - Nouveau-Brunswick | Nouveau-Brunswick, NJ |
69 | Union Institute & University | Cincinnati, OH |
70 | Bryant University | Smithfield, RI |
71 | Rice University | Houston, TX |
72 | San Joaquin Valley College-Visalia | Visalia, CA |
73 | Tulane Université de Louisiane | Nouvelle-Orléans, LA |
74 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
75 | Université Purdue - Campus principal | West Lafayette, IN |
76 | Université de Phoenix - Arizona | Phoenix, AZ |
77 | Amherst College | Amherst, MA |
78 | Université de Santa Clara | Santa Clara, CA |
79 | Université Thomas Jefferson | Philadelphie, PA |
80 | Swarthmore College | Swarthmore, PA |
81 | Université de l’Iowa | Iowa City, IA |
82 | Université Washington et Lee | Lexington, VA |
83 | Université de Rochester | Rochester, NY |
84 | Foothill College | Los Altos Hills, CA |
85 | Molloy College | Rockville Centre, NY |
86 | Bowdoin College | Brunswick, ME |
87 | Université d’État de l’Iowa | Ames, IA |
88 | Emerson College | Boston, MA |
89 | Université d’État de l’Arizona - Tempe | Tempe, AZ |
90 | Université George Mason | Fairfax, VA |
Rang | Collège | Emplacement |
---|---|---|
91 | Université du Delaware | Newark, DE |
92 | Université Drexel | Philadelphie, PA |
93 | Université Wake Forest | Winston-Salem, Caroline du Nord |
94 | Université d’État de Floride | Tallahassee, Floride |
95 | Université Fordham | Bronx, NY |
96 | Université de Californie - Santa Cruz | Santa Cruz, Californie |
97 | Barnard College | New York, NY |
98 | Seattle Central College | Seattle, WA |
99 | Université Brandeis | Waltham, MA |
100 | Université de Caroline du Sud - Columbia | Columbia, SC |
101 | Université Saint Joseph’s | Philadelphie, Pennsylvanie |
102 | Williams College | Williamstown, MA |
103 | Université méthodiste du Sud | Dallas, TX |
104 | Wellesley College | Wellesley, MA |
105 | Université Temple | Philadelphie, PA |
106 | Université de l’Arizona | Tucson, AZ |
107 | Université du Golden Gate - San Francisco | San Francisco, CA |
108 | Université d’État de Caroline du Nord | Raleigh, NC |
109 | Université du Missouri - Columbia | Columbia, MO |
110 | Providence College | Providence, RI |
111 | Columbia Southern University | Orange Beach, AL |
112 | Loyola University Chicago | Chicago, IL |
113 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY |
114 | Middlebury College | Middlebury, VT |
115 | DePaul University | Chicago, IL |
Rang | Collège | Emplacement |
---|---|---|
116 | Colby College | Waterville, ME |
117 | Université du Colorado | Boulder Boulder, CO |
118 | William & Mary | Williamsburg, VA |
119 | Université de Buffalo | Buffalo, NY |
120 | Université du New Hampshire - Campus principal | Durham, NH |
121 | Université de Miami - Oxford | Oxford, OH |
122 | Université Stony Brook | Stony Brook, NY |
123 | Université de Cincinnati - Campus principal | Cincinnati, OH |
124 | Université Azusa Pacific | Azusa, CA |
125 | Université Marquette | Milwaukee, WI |
126 | Université James Madison | Harrisonburg, VA |
127 | Université chrétienne du Texas | Fort Worth, TX |
128 | Université de Binghamton | Vestal, NY |
129 | Clemson Université | Clemson, SC |
130 | Université Colgate | Hamilton, NY |
131 | Université de Richmond | Université de Richmond, VA |
132 | Trinity College | Hartford, CT |
133 | Hamilton College | Clinton, NY |
134 | Institut de technologie du New Jersey | Newark, NJ |
135 | Collège Thomas d’Aquin | Santa Paula, CA |
136 | Université du Grand Canyon | Phoenix, AZ |
137 | Université de l’Oregon | Eugene, OR |
138 | Université de St Thomas Minnesota | Saint Paul, MN |
139 | Texas Tech University | Lubbock, TX |
140 | Herzing University - Madison | Madison, WI |
Rang Collège | Emplacement | |
---|---|---|
141 | Université Baylor | Waco, TX |
142 | Marist College | Poughkeepsie, NY |
143 | Université Chapman | Orange, CA |
144 | Université d’État du Colorado - Fort Collins | Fort Collins, CO |
145 | Université d’État polytechnique de Californie - San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA |
146 | Université de l’Alabama | Tuscaloosa, AL |
147 | Université Bucknell | Lewisburg, PA |
148 | La nouvelle école | New York, NY |
149 | Université de Floride du Sud - Campus principal | Tampa, FL |
150 | Université de l’Ohio - Campus d’Athènes Athènes | , OH |
151 | John Jay College of Criminal Justice | New York, NY |
152 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
153 | Université Creighton | Omaha, NE |
154 | Université Adelphi | Garden City, NY |
155 | Université Auburn | Auburn, AL |
156 | Université du New Hampshire du Sud | Manchester, NH |
157 | Université Rutgers - Newark | Newark, NJ |
158 | Université Mount Saint Mary’s | Los Angeles, CA |
159 | Université aéronautique Embry-Riddle - Daytona Beach | Daytona Beach, FL |
160 | Université Loyola Maryland | Baltimore, MD |
161 | Université | Elon Elon, NC |
162 | Université de Denver | Denver, CO |
163 | Université de Miami | Coral Gables, FL |
164 | Université Towson | Towson, MD |
165 | Université du Commonwealth de Virginie | Richmond, VA |
Rang | Collège | Emplacement |
---|---|---|
166 | Université du Maryland Global Campus | Adelphi, MD |
167 | Université de l’État de Washington | Pullman, WA |
168 | Université d’État de San Diego | San Diego, Californie |
169 | Université Quinnipiac | Hamden, CT |
170 | Université du Kansas | Lawrence, KS |
171 | LIU Post | Brookville, NY |
172 | Université Keiser - Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL |
173 | Université Duquesne | Pittsburgh, PA |
174 | Université de San Francisco | San Francisco, CA |
175 | Université de Californie - Riverside | Riverside, CA |
176 | Collège | Ithaca Ithaca, NY |
177 | Université de Floride centrale | Orlando, FL |
178 | Wagner College | Staten Island, NY |
179 | Université d’État de l’Illinois | Normal, IL |
180 | Saint Mary’s College de Californie | Moraga, CA |
181 | Bates College | Lewiston, ME |
182 | Université du Nebraska - Lincoln | Lincoln, NE |
183 | Université de Dayton | Dayton, OH |
184 | Université de l’Oklahoma Norman Campus | Norman, OK |
185 | Université de l’Utah | Salt Lake City, UT |
186 | Université du Texas à Dallas | Richardson, TX |
187 | Columbia College Chicago | , IL |
188 | Université du Nord de l’Arizona | Flagstaff, AZ |
189 | Lafayette College | Easton, PA |
190 | Université d’État de San Francisco | San Francisco, CA |
Rang | Collège | Emplacement |
---|---|---|
191 | Université Pepperdine | Malibu, CA |
192 | Université Belmont | Nashville, TN |
193 | Université Loyola Marymount | Los Angeles, CA |
194 | American Public University System | Charles Town, WV |
195 | SUNY Cortland | Cortland, NY |
196 | Université du Kentucky | Lexington, KY |
197 | Université de Seattle | Seattle, WA |
198 | Collège du New Jersey | Ewing, NJ |
199 | D’Youville College | Buffalo, NY |
200 | Université dominicaine de Californie | San Rafael, CA |
201 | Université technologique du Michigan | Houghton, MI |
202 | L’Université du Tennessee - Knoxville | Knoxville, TN |
203 | Université à Albany | Albany, NY |
204 | Université des sciences et de la technologie du Missouri | Rolla, MO |
205 | Université d’État de l’Oregon | Corvallis, OR |
206 | Haverford College | Haverford, PA |
207 | Université Indiana Wesleyan - National & Global | Marion, IN |
208 | Université d’État de Californie - Long Beach | Long Beach, Californie |
209 | Université d’État de Kent à Kent | Kent, OH |
210 | Université de Rhode Island | Kingston, RI |
211 | Connecticut College | New London, CT |
212 | Université de l’Arkansas | Fayetteville, AR |
213 | Université internationale de Floride | Miami, FL |
214 | Université du nord du Texas | Denton, TX |
215 | Université de San Diego | San Diego, CA |
Rang | Emplacement du collège | |
---|---|---|
216 | Université Simmons | Boston, MA |
217 | Université Rutgers - Camden | Camden, NJ |
218 | Université du Nord de l’Iowa | Cedar Falls, IA |
219 | Université Rasmussen - Minnesota | St. Cloud, MN |
220 | Université de Caroline de l’Est | Greenville, NC |
221 | Université d’État de Californie - Fullerton | Fullerton, CA |
222 | Université du Massachusetts - Lowell | Lowell, MA |
223 | Carleton College | Northfield, MN |
224 | Université Gonzaga | Spokane, WA |
225 | Université Ball State | Muncie, IN |
226 | Université de l’Illinois à Chicago | Chicago, IL |
227 | Université Liberty | Lynchburg, VA |
228 | Université d’État de Californie - Sacramento | Sacramento, CA |
229 | Université Xavier | Cincinnati, OH |
230 | Université de New Haven | West Haven, CT |
231 | Université de l’Indiana - Université Purdue - Indianapolis | Indianapolis, IN |
232 | Université d’État du Kansas | Manhattan, KS |
233 | Université Saint Louis | Saint Louis, MO |
234 | Université adventiste du Sud | Collegedale, TN |
235 | Université Clarkson | Potsdam, NY |
236 | Seton Hall University | South Orange, NJ |
237 | Purdue University Global | West Lafayette, IN |
238 | Valencia College | Orlando, FL |
239 | Colorado State University - Global Campus | Aurora, CO |
240 | Catholique Université d’Amérique | Washington, DC |
Rang | Collège | Emplacement |
---|---|---|
241 | Gwynedd Mercy University | Gwynedd Valley, PA |
242 | Université du Maryland - Comté | de Baltimore Baltimore, MD |
243 | Université Brigham Young - Provo | Provo, UT |
244 | Université internationale de Columbia | Columbia, SC |
245 | Baruch College | New York, NY |
246 | Université du Texas à Arlington | Arlington, TX |
247 | Université Western Washington | Bellingham, WA |
248 | Institut de technologie du lac Washington | Kirkland, WA |
249 | Université de Portland | Portland, OR |
250 | Université Central Michigan | Mount Pleasant, MI |
251 | St Olaf College | Northfield, MN |
252 | Grand Valley State University | Allendale, MI |
253 | Saint Anselm College | Manchester, NH |
254 | Université Johnson & Wales - Providence | Providence, RI |
255 | Université de Caroline du Nord à Charlotte | Charlotte, Caroline du Nord |
256 | Université d’État de l’Arizona - Skysong | Scottsdale, AZ |
257 | Université de Scranton | Scranton, Pennsylvanie |
258 | Université St John’s - New York | Queens, NY |
